视频光端机1路:GHL-T/R1V-S
产品特性:
◆支持IEEE 802.3, IEEE 802.3u/ab/z协议
◆支持全双工/半双工工作方式,并带有自动协商功能
◆支持线缆的直通/交叉自动识别
◆支持最大1632字节的以太帧
◆传输距离最远可达120公里(单模)
◆完备的LED状态指示,便于网络诊断和故障检查
◆符合工业四级电磁兼容性要求
◆IP40外壳防护等级
◆支持导轨或壁挂式安装
◆支持双电源备份、防反接保护
产品参数:
接口数量 | 4x 电口 (RJ45) 10/100Base-Tx | |
1x 光口 (SFP) 1000Base-Fx | ||
光口特性 | 速率:1000Mbps | |
波长:单模光纤:1310nm/1550nm;多模光纤:850nm | ||
传输距离:0~120km | ||
接口类型: SFP | ||
纤芯标准: 单模8.3μm、 8.7μm、 9μm、10μm;多模50、62.5 、100μm | ||
电口特性 | 协议标准: IEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3x | |
速率:10/100Mbps自适应 | ||
双工模式:全/半双工 | ||
接口类型: RJ-45 | ||
连接方式:直通线/交叉线自动识别 | ||
传输距离:100m | ||
交换属性 | MAC地址表: 8K | |
包缓冲区: 1Mbit | ||
交换延迟: <5μs<> | ||
指示灯 | 电源状态、速率指示、光口状态、电口状态 | |
电源 | 输入电压:直流12V~48V | |
功耗:最大5.7W | ||
双路电源:支持 | ||
反接保护:支持 | ||
冗余保护:支持 | ||
机械特性 | 外壳材质: 金属 | |
防护等级:IP40 | ||
尺寸:53 x 165 x 145mm | ||
重量:0.85kg | ||
安装方式:导轨安装/壁挂式安装 | ||
工作环境 | 工作温度:-40°C ~ 85°C | |
储存温度:-40°C ~ 85°C | ||
相对湿度:5% ~ 95% RH (无凝露) | ||
行业标准 | EMI: FCC/CE/LVD/EMC | |
EMS | IEC61000-4-2 (ESD): ±8kV (contact), ±15kV(air) | |
IEC61000-4-3 (RS): 10V/m (80MHz-2GHz) | ||
IEC61000-4-4 (EFT): Power Port: ±4kV;Data Port: ±2kV | ||
IEC61000-4-5 (Surge): Power Port:±2kV/DM, ±4kV/CM; Data Port: ±2kV | ||
IEC61000-4-6 (CS): 3V (10kHz-150kHz); 10V(150kHz-80MHz) | ||
IEC61000-4-16 (共模传导): 30V (cont.), 300V (1s) | ||
机械 | IEC60068-2-6(振动) | |
IEC60068-2-27(冲击) | ||
IEC60068-2-32(自由跌落) | ||
工业:IEC61000-6-2 | ||
铁路:EN50155,EN50121-4 | ||
交通控制:NEMA TS-2 |
产品参数:
接口数量 | 4x 电口 (RJ45) 10/100Base-Tx | |
1x 光口 (SFP) 1000Base-Fx | ||
光口特性 | 速率:1000Mbps | |
波长:单模光纤:1310nm/1550nm;多模光纤:850nm | ||
传输距离:0~120km | ||
接口类型: SFP | ||
纤芯标准: 单模8.3μm、 8.7μm、 9μm、10μm;多模50、62.5 、100μm | ||
电口特性 | 协议标准: IEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3x | |
速率:10/100Mbps自适应 | ||
双工模式:全/半双工 | ||
接口类型: RJ-45 | ||
连接方式:直通线/交叉线自动识别 | ||
传输距离:100m | ||
交换属性 | MAC地址表: 8K | |
包缓冲区: 1Mbit | ||
交换延迟: <5μs<> | ||
指示灯 | 电源状态、速率指示、光口状态、电口状态 | |
电源 | 输入电压:直流12V~48V | |
功耗:最大5.7W | ||
双路电源:支持 | ||
反接保护:支持 | ||
冗余保护:支持 | ||
机械特性 | 外壳材质: 金属 | |
防护等级:IP40 | ||
尺寸:53 x 165 x 145mm | ||
重量:0.85kg | ||
安装方式:导轨安装/壁挂式安装 | ||
工作环境 | 工作温度:-40°C ~ 85°C | |
储存温度:-40°C ~ 85°C | ||
相对湿度:5% ~ 95% RH (无凝露) | ||
行业标准 | EMI: FCC/CE/LVD/EMC | |
EMS | IEC61000-4-2 (ESD): ±8kV (contact), ±15kV(air) | |
IEC61000-4-3 (RS): 10V/m (80MHz-2GHz) | ||
IEC61000-4-4 (EFT): Power Port: ±4kV;Data Port: ±2kV | ||
IEC61000-4-5 (Surge): Power Port:±2kV/DM, ±4kV/CM; Data Port: ±2kV | ||
IEC61000-4-6 (CS): 3V (10kHz-150kHz); 10V(150kHz-80MHz) | ||
IEC61000-4-16 (共模传导): 30V (cont.), 300V (1s) | ||
机械 | IEC60068-2-6(振动) | |
IEC60068-2-27(冲击) | ||
IEC60068-2-32(自由跌落) | ||
工业:IEC61000-6-2 | ||
铁路:EN50155,EN50121-4 | ||
交通控制:NEMA TS-2 |