XPON STICKSFP接口型猫棒
产品特性:
功能特点
• XPON STICK内包含自适应GPON和EPON ONU MAC
• 满足《中国电信GPON 和EPON技术要求》
• 3.3V供电,最长传输距离20KM
• 支持数据加密
• 兼容SFP MSA
• 支持VLAN功能配置
• 支持创建路由WAN连接
• 兼容RoHS
• 支持软件在线升级
• 支持故障告警
• 支持动态带宽分配
• 支持环路检测
• 支持LAN侧DHCP服务器
• 支持透传组播
发射器光学特性 | ||||||
参数 | 符号 | 最小值 | 标准值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
中心波长 | λC | 1290 | 1310 | 1330 | nm | |
光谱宽度(RMS) | ∆λ | 1 | nm | |||
平均发射光功率 | AOP | 0 | 5 | dBm | Launched into SMF Fiber | |
突发关断输出功率 | -45 | dBm | ||||
消光比 | ER | 9 | dB | |||
上升/下降时间(20%-80%) | TR/TF | 0.26 | ns | Unfiltered | ||
RIN15OMA | -115 | dB/Hz | ||||
光学回波损耗容限 | -15 | dB | ||||
发射器反射率 | -10 | dB | ||||
光眼图 | 符合 ITUG.957 | PRBS23@1250Mbps |
发射器电气特性 | ||||||
参数 | 符号 | 最小值 | 标准值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
数据输入差分摆幅 | 300 | 1800 | mV | |||
输入差分阻抗 | 90 | 100 | 110 | Ω | ||
发射器Tx禁用控制电压-低 | 0 | 0.8 | V | |||
发射器Tx禁用电压-高 | 2.0 | VCC | V | |||
发射器故障报警电压低 | 0 | 0.4 | V | |||
发射器故障报警电压高 | 2.4 | Vcc | V |
接收器光学特性 | ||||||
参数 | 符号 | 最小值 | 标准值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
工作波长 | λc | 1480 | 1490 | 1500 | nm | |
灵敏度 | SEN | -28 | dBm | PRBS223- 1@2488Mbps | ||
饱和光功率 | SAT | -3 | dBm | |||
信号丢失去告警 | LOSD | -29 | dBm | |||
信号丢失告警 | LOSA | -40 | dBm | |||
信号检测滞后
| 0.5 | 6 | dBm |
接收器电气特性 | ||||||
参数 | 符号 | 最小值 | 标准值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
数据输出差分摆幅 | 300 | 1200 | mV | CML输出,交流耦合 | ||
信号丢失-低 | 0 | 0.4 | V | |||
信号丢失-高 | 2.4 | VCC | V |